盐源县2018年事业单位公开考试招聘工作人员总成绩排名公示表


来源:县人社局 时间:2018年06月25日 点击率:打印 】【 关闭 】 【 内容纠错
注:缺考标注为-1
序号 准考证号 报考职位 职位编码 招聘单位 职业能力倾向测验 公共基础知识 医学基础知识 笔试成绩 政策性加分 笔试总成绩 笔试总成绩所占比例60% 面试成绩 面试成绩所占比例40% 总成绩 岗位排名
1 51303010103 工作人员 30001 盐源县劳务开发中心 72.2 60.9   66.55   66.55 39.93 79.5 31.8 71.73 1
2 51303010127 工作人员 30001 盐源县劳务开发中心 56.7 61   58.85 1 59.85 35.91 -1 -1 35.91 2
3 51303010312 财会人员 30002 盐源县公路工程质量监督站 67.6 63.1   65.35   65.35 39.21 74.8 29.92 69.13 1
4 51303010308 财会人员 30002 盐源县公路工程质量监督站 60.6 55.3   57.95   57.95 34.77 75.2 30.08 64.85 2
5 51303010413 工作人员 30003 盐源县公路工程质量监督站 70.4 49.4   59.9   59.9 35.94 81 32.4 68.34 1
6 51303010513 工作人员 30003 盐源县公路工程质量监督站 57.5 65.1   61.3   61.3 36.78 75.2 30.08 66.86 2
7 51303010624 食品检测人员 30004 盐源县食品药品检验检测中心 59.4 68.9   64.15   64.15 38.49 75.8 30.32 68.81 1
8 51303010603 食品检测人员 30004 盐源县食品药品检验检测中心 64.5 61   62.75   62.75 37.65 73.8 29.52 67.17 2
9 51303010616 食品检测人员 30004 盐源县食品药品检验检测中心 62.6 49.6   56.1   56.1 33.66 74 29.6 63.26 3
10 51303010607 食品检测人员 30004 盐源县食品药品检验检测中心 48.8 62.1   55.45 1 56.45 33.87 71.4 28.56 62.43 4
11 51303010821 药品检测人员 30005 盐源县食品药品检验检测中心 66 53.2   59.6   59.6 35.76 79.8 31.92 67.68 1
12 51303010702 药品检测人员 30005 盐源县食品药品检验检测中心 60.4 56.6   58.5   58.5 35.1 77 30.8 65.9 2
13 51303010713 药品检测人员 30005 盐源县食品药品检验检测中心 67.3 47.8   57.55   57.55 34.53 74.2 29.68 64.21 3
14 51303010820 药品检测人员 30005 盐源县食品药品检验检测中心 56.9 53.9   55.4 1 56.4 33.84 74.2 29.68 63.52 4
15 51303011118 文秘人员 30006 盐源县综合消防应急救援中队 58 64.6   61.3 1 62.3 37.38 72.4 28.96 66.34 1
16 51303010923 文秘人员 30006 盐源县综合消防应急救援中队 58.4 50.2   54.3   54.3 32.58 76.8 30.72 63.3 2
17 51303010830 文秘人员 30006 盐源县综合消防应急救援中队 49.1 62.2   55.65   55.65 33.39 73.8 29.52 62.91 3
18 51303011003 文秘人员 30006 盐源县综合消防应急救援中队 53.8 52.8   53.3 1 54.3 32.58 74 29.6 62.18 4
19 51303011128 工作人员a 30007 盐源县综合消防应急救援中队 57.9 65   61.45   61.45 36.87 79.8 31.92 68.79 1
20 51303011327 工作人员a 30007 盐源县综合消防应急救援中队 63.2 54.4   58.8   58.8 35.28 74.6 29.84 65.12 2
21 51303011214 工作人员a 30007 盐源县综合消防应急救援中队 56.7 62.2   59.45 1 60.45 36.27 71.5 28.6 64.87 3
22 51303011127 工作人员a 30007 盐源县综合消防应急救援中队 66.5 48.8   57.65   57.65 34.59 67.2 26.88 61.47 4
23 51303011405 工作人员b 30008 盐源县综合消防应急救援中队 51.4 53.7   52.55   52.55 31.53 79.4 31.76 63.29 1
24 51303011403 工作人员b 30008 盐源县综合消防应急救援中队 57.4 51.1   54.25   54.25 32.55 75.3 30.12 62.67 2
25 51303011417 工作人员 30009 盐源县旅游投诉和咨询服务中心 68.6 62.1   65.35   65.35 39.21 78.8 31.52 70.73 1
26 51303011416 工作人员 30009 盐源县旅游投诉和咨询服务中心 49.2 50.3   49.75 1 50.75 30.45 -1 -1 30.45 2
27 51303011418 工作人员 30010 盐源县农技推广中心 58.1 38.9   48.5   48.5 29.1 80 32 61.1 1
28 51303011420 工作人员 30010 盐源县农技推广中心 54.8 44.1   49.45 1 50.45 30.27 75.6 30.24 60.51 2
29 51303011618 工作人员 30011 盐源县动物疫病预防和控制中心 56.7 56.3   56.5   56.5 33.9 71.4 28.56 62.46 1
30 51303011502 工作人员 30011 盐源县动物疫病预防和控制中心 52.6 49.5   51.05   51.05 30.63 74.4 29.76 60.39 2
31 51303011507 工作人员 30011 盐源县动物疫病预防和控制中心 45.5 42.3   43.9 5 48.9 29.34 74 29.6 58.94 3
32 51303011521 工作人员 30011 盐源县动物疫病预防和控制中心 40.5 57.5   49 1 50 30 66.8 26.72 56.72 4
33 51303011621 工作人员 30012 盐源县水土管理站 54.4 48   51.2   51.2 30.72 72.8 29.12 59.84 1
34 51303011622 工作人员 30012 盐源县水土管理站 52.3 42.8   47.55   47.55 28.53 65.8 26.32 54.85 2
35 51303011626 工作人员 30013 盐源县机关事业和城乡居民社会养老保险中心 66.7 57.6   62.15 1 63.15 37.89 81 32.4 70.29 1
36 51303011702 工作人员 30013 盐源县机关事业和城乡居民社会养老保险中心 66.6 59.7   63.15   63.15 37.89 75.4 30.16 68.05 2
37 51303011730 工作人员 30014 盐源县工业集中区企业服务中心 58 47.6   52.8   52.8 31.68 82.5 33 64.68 1
38 51303011725 工作人员 30014 盐源县工业集中区企业服务中心 40.1 58.3   49.2   49.2 29.52 72.5 29 58.52 2
39 51303011805 工作人员 30015 盐源县农村中心敬老院 73.7 57.4   65.55   65.55 39.33 72.3 28.92 68.25 1
40 51303012312 工作人员 30015 盐源县农村中心敬老院 62.3 63.5   62.9   62.9 37.74 67.7 27.08 64.82 2
41 51303012509 工作人员a 30016 盐源县矿山安全生产应急救援指挥中心 63.6 47.6   55.6   55.6 33.36 84.6 33.84 67.2 1
42 51303012516 工作人员a 30016 盐源县矿山安全生产应急救援指挥中心 50.9 50.2   50.55 5 55.55 33.33 76 30.4 63.73 2
43 51303013513 工作人员 30017 盐源县移民后期扶持管理中心 72.9 57.3   65.1 1 66.1 39.66 77.8 31.12 70.78 1
44 51303012922 工作人员 30017 盐源县移民后期扶持管理中心 62 66.7   64.35 1 65.35 39.21 77 30.8 70.01 2
45 51303013713 工作人员a 30018 盐源县泸沽湖景区游客服务中心 57.2 50   53.6   53.6 32.16 84.8 33.92 66.08 1
46 51303013707 工作人员a 30018 盐源县泸沽湖景区游客服务中心 45.2 55.2   50.2   50.2 30.12 78.8 31.52 61.64 2
47 51303013721 工作人员b 30019 盐源县泸沽湖景区游客服务中心 51.2 62.5   56.85   56.85 34.11 79.2 31.68 65.79 1
48 51303013803 工作人员b 30019 盐源县泸沽湖景区游客服务中心 56.8 51.4   54.1   54.1 32.46 72 28.8 61.26 2
49 51303013902 工作人员 30020 盐源县泸沽湖景区稽查队 49.8 48.6   49.2   49.2 29.52 75.4 30.16 59.68 1
50 51303013910 工作人员 30020 盐源县泸沽湖景区稽查队 45.8 50.7   48.25   48.25 28.95 73.4 29.36 58.31 2
51 51303014017 工作人员 30022 盐源县计划生育综合服务所 68.3 49.9   59.1   59.1 35.46 76.9 30.76 66.22 1
52 51303014021 工作人员 30022 盐源县计划生育综合服务所 64.1 48.5   56.3   56.3 33.78 78 31.2 64.98 2
53 51303013917 工作人员 30022 盐源县计划生育综合服务所 55.2 52.8   54 1 55 33 75.4 30.16 63.16 3
54 51303014101 工作人员 30022 盐源县计划生育综合服务所 57.3 52.9   55.1   55.1 33.06 75.2 30.08 63.14 4
55 51303014104 财会岗位 30023 盐源县妇幼保健计划生育服务中心 64.3 56.4   60.35   60.35 36.21 75.8 30.32 66.53 1
56 51303014128 财会岗位 30023 盐源县妇幼保健计划生育服务中心 59.6 56.1   57.85   57.85 34.71 78 31.2 65.91 2
57 51303014301 临床岗位 30024 盐源县人民医院 30.8   45.2 38   38 22.8 75.3 30.12 52.92 1
58 51303014320 医学影像岗位 30026 盐源县中医院 53   46.2 49.6   49.6 29.76 85.2 34.08 63.84 1
59 51303014323 医学影像岗位 30026 盐源县中医院 49   49.9 49.45   49.45 29.67 75.8 30.32 59.99 2
60 51303014523 检验岗位 30027 盐源县妇幼保健计划生育服务中心 54.7   55.6 55.15 1 56.15 33.69 80 32 65.69 1
61 51303014517 检验岗位 30027 盐源县妇幼保健计划生育服务中心 55.6   47.5 51.55   51.55 30.93 78.8 31.52 62.45 2
62 51303014707 公卫岗位 30028 盐源县疾病预防和控制中心 68.1   57.8 62.95   62.95 37.77 74.8 29.92 67.69 1
63 51303014622 公卫岗位 30028 盐源县疾病预防和控制中心 65.4   33.3 49.35   49.35 29.61 82.3 32.92 62.53 2
64 51303014611 公卫岗位 30028 盐源县疾病预防和控制中心 53.9   46.1 50   50 30 76.2 30.48 60.48 3
65 51303014703 公卫岗位 30028 盐源县疾病预防和控制中心 44.3   55.4 49.85   49.85 29.91 76.4 30.56 60.47 4
66 51303014709 公卫岗位 30028 盐源县疾病预防和控制中心 48.7   41.1 44.9 1 45.9 27.54 82.3 32.92 60.46 5
67 51303014704 公卫岗位 30028 盐源县疾病预防和控制中心 55.6   37.2 46.4   46.4 27.84 70.6 28.24 56.08 6
68 51303014720 临床岗位 30029 盐源县盐井镇中心卫生院 52   49.1 50.55   50.55 30.33 82.5 33 63.33 1
69 51303014719 临床岗位 30029 盐源县盐井镇中心卫生院 53.1   49 51.05   51.05 30.63 79.4 31.76 62.39 2
70 51303014718 临床岗位 30029 盐源县盐井镇中心卫生院 44.1   47.7 45.9   45.9 27.54 77.8 31.12 58.66 3
71 51303014722 临床岗位 30029 盐源县盐井镇中心卫生院 43.9   48.8 46.35   46.35 27.81 72 28.8 56.61 4
72 51303014811 医学影像岗位 30030 盐源县卫计局下属乡镇卫生院 51.3   52.9 52.1 1 53.1 31.86 81.4 32.56 64.42 1
73 51303014903 医学影像岗位 30030 盐源县卫计局下属乡镇卫生院 56.6   38.3 47.45   47.45 28.47 84.5 33.8 62.27 2
74 51303014822 医学影像岗位 30030 盐源县卫计局下属乡镇卫生院 47.4   51 49.2   49.2 29.52 78.4 31.36 60.88 3
75 51303014809 医学影像岗位 30030 盐源县卫计局下属乡镇卫生院 55.8   34.9 45.35   45.35 27.21 78.9 31.56 58.77 4
76 51303015017 护理岗位 30031 盐源县卫计局下属乡镇卫生院 53.5   55.6 54.55   54.55 32.73 83 33.2 65.93 1
77 51303015121 护理岗位 30031 盐源县卫计局下属乡镇卫生院 49.7   48.8 49.25   49.25 29.55 83.3 33.32 62.87 2
78 51303015208 护理岗位 30031 盐源县卫计局下属乡镇卫生院 48.8   50.5 49.65 1 50.65 30.39 78.8 31.52 61.91 3
79 51303015106 护理岗位 30031 盐源县卫计局下属乡镇卫生院 54.2   40.5 47.35   47.35 28.41 78.8 31.52 59.93 4
80 51303015308 临床岗位 30032 盐源县卫计局下属乡镇卫生院 49.7   51.4 50.55 1 51.55 30.93 80.7 32.28 63.21 1
81 51303015322 临床岗位 30032 盐源县卫计局下属乡镇卫生院 49.6   52.8 51.2   51.2 30.72 72.9 29.16 59.88 2
82 51303015230 临床岗位 30032 盐源县卫计局下属乡镇卫生院 47.5   46.1 46.8 1 47.8 28.68 77.7 31.08 59.76 3
83 51303015321 临床岗位 30032 盐源县卫计局下属乡镇卫生院 49   52.7 50.85   50.85 30.51 70.9 28.36 58.87 4
84 51303015310 临床岗位 30032 盐源县卫计局下属乡镇卫生院 41.4   57.7 49.55   49.55 29.73 71.3 28.52 58.25 5
85 51303015218 临床岗位 30032 盐源县卫计局下属乡镇卫生院 50.1   49.2 49.65 1 50.65 30.39 69.5 27.8 58.19 6
86 51303015319 临床岗位 30032 盐源县卫计局下属乡镇卫生院 43.7   39.3 41.5   41.5 24.9 83 33.2 58.1 7
87 51303015324 临床岗位 30032 盐源县卫计局下属乡镇卫生院 37.6   43.8 40.7 1 41.7 25.02 77.6 31.04 56.06 8
88 51303015313 临床岗位 30032 盐源县卫计局下属乡镇卫生院 37.2   46 41.6 1 42.6 25.56 75 30 55.56 9
89 51303015323 临床岗位 30032 盐源县卫计局下属乡镇卫生院 44.6   40.7 42.65   42.65 25.59 74.4 29.76 55.35 10
90 51303015304 临床岗位 30032 盐源县卫计局下属乡镇卫生院 39.3   48.3 43.8   43.8 26.28 72.6 29.04 55.32 11
91 51303015317 临床岗位 30032 盐源县卫计局下属乡镇卫生院 48.2   38.3 43.25   43.25 25.95 71 28.4 54.35 12
92 51303015314 临床岗位 30032 盐源县卫计局下属乡镇卫生院 37.8   46.3 42.05   42.05 25.23 72.4 28.96 54.19 13
93 51303015229 临床岗位 30032 盐源县卫计局下属乡镇卫生院 36.8   50.4 43.6   43.6 26.16 65.8 26.32 52.48 14
94 51303015223 临床岗位 30032 盐源县卫计局下属乡镇卫生院 37.4   44.7 41.05 1 42.05 25.23 67.9 27.16 52.39 15
95 51303015312 临床岗位 30032 盐源县卫计局下属乡镇卫生院 42.3   44.1 43.2   43.2 25.92 65 26 51.92 16
96 51303015303 临床岗位 30032 盐源县卫计局下属乡镇卫生院 39.8   43.7 41.75 1 42.75 25.65 65.4 26.16 51.81 17
97 51303015219 临床岗位 30032 盐源县卫计局下属乡镇卫生院 39.1   42 40.55 1 41.55 24.93 66.4 26.56 51.49 18
98 51303015228 临床岗位 30032 盐源县卫计局下属乡镇卫生院 42.5   44.1 43.3   43.3 25.98 62.1 24.84 50.82 19
99 51303015227 临床岗位 30032 盐源县卫计局下属乡镇卫生院 32.6   46 39.3 1 40.3 24.18 52.2 20.88 45.06 20
100 51303015329 中医岗位 30033 盐源县卫计局下属乡镇卫生院 51.1   45 48.05   48.05 28.83 86.4 34.56 63.39 1
101 51303015408 中医岗位 30033 盐源县卫计局下属乡镇卫生院 57.7   38.6 48.15   48.15 28.89 84.2 33.68 62.57 2
102 51303015327 中医岗位 30033 盐源县卫计局下属乡镇卫生院 44.8   45.9 45.35 1 46.35 27.81 77.2 30.88 58.69 3
103 51303015410 中医岗位 30033 盐源县卫计局下属乡镇卫生院 48.9   34.7 41.8   41.8 25.08 81.8 32.72 57.8 4
104 51303015411 中医岗位 30033 盐源县卫计局下属乡镇卫生院 44.7   37.9 41.3   41.3 24.78 80 32 56.78 5
105 51303015413 中医岗位 30033 盐源县卫计局下属乡镇卫生院 39.2   44.9 42.05   42.05 25.23 77 30.8 56.03 6

上一篇:
下一篇: